한국도로공사 발주 실적현황
년도 | 기간 | 공사명 | 발주처 | 시공사 | 품명 |
2021년 | 11월 | 경부선360.7 방음벽설치 | 한국도로공사 수도권본부 | ㈜태산 | 방음벽 |
2018 년 | 2월 | 서울-춘천고속도로 방음벽 | 한국도로공사 | 지우건설㈜ | 방음벽 |
2017년 | 12월 | 시흥목감2지구 | 고속도로㈜ | 신동아건설 | 방음벽 |
5월 | 구리~포천고속화도로 방음벽설치공사 | 서울북부고속도로 | ㈜대우건설 | 방음벽 | |
2015년 | 11월 | 수원~광명 고속도로터널방음벽설치공사 | 수도권서부고속도로㈜ | 고려개발 | 방음터널 |
2014년 | 11월 | 제2경인고속도로광명역세권 방음시설 | 한국도로공사 | 신광 | 방음판 |
2010년 | 09월 | 서울~춘천간고속도로가설방음벽설치공사 | 서울-춘천고속도로㈜ | 솔로몬산업㈜ | 가설방음벽 |
2009년 | 12월 | 서울~춘천간 고속도로방음벽설치공사 | 서울-춘천고속도로㈜ | 솔로몬산업㈜ | 방음벽 |
- 이전글 나라장터 종합쇼핑몰 납품현황
- 다음글 정부 산하기관및 공사 발주 실적현황